Timeline Bar
Timeline
Registration & Cost Details
Inventory
Promoters & Contact
Contact Details
No promoter data available.
Quarterly Progress Reports
Permit & Extension History
| Permit Number | Permit Date | Valid Upto | Revised End Date | Extended Upto |
|---|---|---|---|---|
| 02/SE/2009 Revalidated: 38558 (23 Nov 2016) | 28 Apr 2009 | 27 Apr 2014 Revalidated upto: 22 Dec 2019 | 19 Dec 2021 | 22 Dec 2020 |
| 02/SE/2009 Revalidated: 38558 (23 Nov 2016) | 28 Apr 2009 | 27 Apr 2014 Revalidated upto: 22 Dec 2019 | 19 Dec 2021 | 22 Dec 2020 |
| 02/SE/2009 Revalidated: 38558 (23 Nov 2016) | 28 Apr 2009 | 27 Apr 2014 Revalidated upto: 22 Dec 2019 | 19 Dec 2021 | 22 Dec 2020 |
| 02/SE/2009 Revalidated: 38558 (23 Nov 2016) | 28 Apr 2009 | 27 Apr 2014 Revalidated upto: 22 Dec 2019 | 19 Dec 2021 | 22 Dec 2020 |
Land Parcels
| Khasra No. | Area | Plot Type |
|---|---|---|
| 1B | 0.084 | — |
| 34 | 0.126 | — |
| 42 | 0.367 | — |
| 1 | 0.563 | — |
| 2 | 0.672 | — |
| 4 | 0.343 | — |
| 11 | 0.514 | — |
| 159/2 | 0.351 | — |
| 16 | 0.371 | — |
| 44 | 0.514 | — |
| 9 | 0.319 | — |
| 18 | 0.546 | — |
| 25 | 0.640 | — |
| 26 | 0.870 | — |
| 27 | 0.445 | — |
| 166Min | 0.531 | — |
| 12 | 0.546 | — |
| 20 | 0.294 | — |
| 24 | 0.193 | — |
| 41/2 | 0.263 | — |
| 48 | 0.135 | — |
| 134 | 0.182 | — |
| 158 | 0.076 | — |
| 17 | 0.445 | — |
| 61 | 0.499 | — |
| 62 | 0.578 | — |
| 8 | 0.224 | — |
| 6 | 0.104 | — |
| 28 | 0.188 | — |
| 30 | 0.133 | — |
| 35 | 0.159 | — |
| 55 | 0.319 | — |
| 54 | 0.514 | — |
| 33 | 0.341 | — |
| 132 | 0.390 | — |
| 135 | 0.488 | — |
| 38 | 0.252 | — |
| 39 | 0.385 | — |
| 21 | 0.313 | — |
| 45 | 0.499 | — |
| 127/S | 0.472 | — |
| 49 | 0.289 | — |
| 21 | 0.313 | — |
| 38 | 0.084 | — |
| 39 | 0.128 | — |
| 47 | 0.319 | — |
| 47Min | 0.371 | — |
| 59M | 0.430 | — |
| 157 | 0.311 | — |
| 160Min | 0.282 | — |
| 56/1 | 0.109 | — |
| 58 | 0.156 | — |
| 146 | 0.056 | — |
| 157 | 0.346 | — |
| 161Min | 0.032 | — |
| 154/2 | 0.615 | — |
| 155 | 0.069 | — |
| 20 | 0.588 | — |
| 24 | 0.385 | — |
| 41/2 | 0.525 | — |
| 48 | 0.270 | — |
| 134 | 0.364 | — |
| 158 | 0.152 | — |
| 23 | 0.156 | — |
| 23 | 0.156 | — |
| 130 | 0.042 | — |
| 140 | 0.024 | — |
| 60 | 0.297 | — |
| 159/1 | 0.119 | — |
| 23 | 0.313 | — |
| 126 | 0.398 | — |
| 128 | 0.403 | — |
| 142 | 0.063 | — |
| 145 | 0.420 | — |
| 126 | 0.398 | — |
| 128 | 0.403 | — |
| 142 | 0.063 | — |
| 29 | 0.141 | — |
| 22 | 0.015 | — |
| 19 | 0.126 | — |
| 5 | 0.289 | — |
| 7 | 0.062 | — |
| 6 | 0.104 | — |
| 8 | 0.224 | — |
| 28 | 0.188 | — |
| 30 | 0.133 | — |
| 35 | 0.159 | — |
| 129min | 0.304 | — |
| 33 | 0.341 | — |
| 132 | 0.390 | — |
| 135 | 0.488 | — |
| 31 | 0.007 | — |
| 32 | 0.048 | — |
| 46 | 0.042 | — |
| 133min | 0.041 | — |
| 139 | 0.013 | — |
| 141Min | 0.041 | — |
| 31 | 0.022 | — |
| 32min | 0.097 | — |
| 46M | 0.084 | — |
| 133min | 0.078 | — |
| 139 | 0.038 | — |
| 141Min | 0.083 | — |
| 32min | 0.065 | — |
| 46min | 0.055 | — |
| 133min | 0.058 | — |
| 141Min | 0.055 | — |
| 136 | 0.319 | — |
| 137 | 1.008 | — |
| 3 | 0.203 | — |
| 52 | 0.343 | — |
| 6 | 0.104 | — |
| 28 | 0.188 | — |
| 30 | 0.133 | — |
| 35 | 0.159 | — |
| 8 | 0.224 | — |
| 32min | 0.242 | — |
| 46min | 0.208 | — |
| 133min | 0.203 | — |
| 141Min | 0.206 | — |
| 31 | 0.036 | — |
| 139 | 0.063 | — |
| 37/2 | 0.047 | — |
| 361 | 0.128 | — |
| 52 | 0.343 | — |
| 57 | 0.062 | — |
| 138 | 0.319 | — |
| 143 | 0.079 | — |
| 162 | 0.610 | — |
| 53 | 0.376 | — |
| 31 | 0.007 | — |
| 32min | 0.032 | — |
| 46M | 0.028 | — |
| 133min | 0.026 | — |
| 139 | 0.013 | — |
| 141Min | 0.028 | — |
| 32min | 0.242 | — |
| 46Min | 0.208 | — |
| 133min | 0.203 | — |
| 31 | 0.036 | — |
| 139 | 0.063 | — |
| 130 | 0.458 | — |
| 140 | 0.265 | — |
| 10 | 0.343 | — |
| 40M | 0.796 | — |
| 56/2Min | 0.109 | — |
| 144Min | 0.049 | — |
| 161Min | 0.170 | — |
| 432 | 3.682 | — |
| 349 | 0.304 | — |
| 198 | 0.588 | — |
| 358 | 0.608 | — |
| 387 | 0.509 | — |
| 397 | 0.161 | — |
| 343 | 0.914 | — |
| 334Min | 3.561 | — |
| 338/1150 | 1.144 | — |
| 339 | 0.937 | — |
| 340 | 0.650 | — |
| 335 | 1.329 | — |
| 290 | 1.579 | — |
| 396 | 0.902 | — |
| 288 | 0.310 | — |
| 283 | 1.604 | — |
| 373 | 1.433 | — |
| 391 | 0.865 | — |
| 44min | 6.548 | — |
| 394 | 1.932 | — |
| 199 | 0.781 | — |
| 200 | 0.138 | — |
| 169 | 1.633 | — |
| 53 | 0.432 | — |
| 249 | 1.730 | — |
| 322 | 0.609 | — |
| 319 | 0.367 | — |
| 46 | 0.751 | — |
| 253 | 0.870 | — |
| 322 | 0.609 | — |
| 319 | 0.367 | — |
| 56 | 0.328 | — |
| 344 | 0.979 | — |
| 174 | 0.459 | — |
| 36 | 0.045 | — |
| 52 | 1.700 | — |
| 276 | 0.247 | — |
| 277 | 0.240 | — |
| 184 | 0.037 | — |
| 42 | 0.057 | — |
| 246 | 0.521 | — |
| 351 | 0.625 | — |
| 353 | 0.267 | — |
| 367 | 0.870 | — |
| 368 | 0.880 | — |
| 291 | 0.403 | — |
| 348 | 1.443 | — |
| 331 | 0.941 | — |
| 425 | 0.366 | — |
| 223 | 2.774 | — |
| 424 | 0.371 | — |
| 326 | 0.227 | — |
| 436 | 1.365 | — |
| 422 | 2.328 | — |
| 45 | 0.502 | — |
| 354 | 0.709 | — |
| 381 | 1.018 | — |
| 236 | 0.383 | — |
| 236 | 0.383 | — |
| 364 | 0.823 | — |
| 330 | 2.511 | — |
| 377 | 0.476 | — |
| 352 | 1.117 | — |
| 372 | 1.473 | — |
| 332 | 1.796 | — |
| 238 | 0.158 | — |
| 239 | 0.094 | — |
| 241 | 0.094 | — |
| 314 | 1.144 | — |
| 359 | 1.122 | — |
| 227 | 2.301 | — |
| 172 | 0.531 | — |
| 363 | 0.768 | — |
| 356 | 3.857 | — |
| 47 | 0.079 | — |
| 320 | 2.184 | — |
| 171 | 0.768 | — |
| 351 | 0.272 | — |
| 369 | 0.949 | — |
| 370 | 0.395 | — |
| 237 | 1.390 | — |
| 393 | 0.544 | — |
| 431 | 0.852 | — |
| 336 | 0.892 | — |
| 225 | 2.422 | — |
| 265 | 0.247 | — |
| 233 | 1.117 | — |
| 263 | 2.009 | — |
| 255 | 1.626 | — |
| 350 | 0.571 | — |
| 232 | 1.606 | — |
| 372 | 0.736 | — |
| 390 | 0.892 | — |
| 436 | 0.452 | — |
| 194 | 0.353 | — |
| 237 | 1.390 | — |
| 331 | 0.188 | — |
| 321 | 1.250 | — |
| 328 | 1.221 | — |
| 226Min | 2.236 | — |
| 34 | 0.288 | — |
| 222 | 1.236 | — |
| 346 | 2.775 | — |
| 264 | 1.458 | — |
| 398 | 2.014 | — |
| 393 | 0.834 | — |
| 202 | 0.420 | — |
| 242 | 0.423 | — |
| 229 | 0.343 | — |
| 384 | 0.630 | — |
| 374 | 0.494 | — |
| 353 | 0.267 | — |
| 426 | 0.128 | — |
| 428 | 0.133 | — |
| 429 | 0.133 | — |
| 327 | 0.215 | — |
| 168 | 0.939 | — |
| 243 | 0.269 | — |
| 244 | 0.269 | — |
| 257 | 1.208 | — |
| 433 | 0.408 | — |
| 278 | 0.240 | — |
| 282 | 0.128 | — |
| 231 | 1.314 | — |
| 341 | 0.815 | — |
| 372 | 0.245 | — |
| 192 | 0.426 | — |
| 337 | 1.784 | — |
| 379 | 1.792 | — |
| 377 | 1.427 | — |
| 247 | 0.837 | — |
| 235 | 1.492 | — |
| 372 | 0.018 | — |
| 379 | 0.278 | — |
| 362 | 2.019 | — |
| 384 | 0.630 | — |
| 347 | 2.525 | — |
| 240 | 0.190 | — |
| 388 | 0.079 | — |
| 230 | 0.672 | — |
| 230 | 0.168 | — |
| 357 | 1.752 | — |
| 196 | 0.482 | — |
| 231 | 0.656 | — |
| 230 | 0.168 | — |
| 167 | 0.447 | — |
| 323 | 1.438 | — |
| 289 | 1.030 | — |
| 338 | 0.517 | — |
| 375 | 0.366 | — |
| 350 | 0.285 | — |
| 375 | 0.366 | — |
| 42A | 0.074 | — |
| 350 | 0.285 | — |
| 338 | 0.517 | — |
| 293 | 0.311 | — |
| 197 | 0.591 | — |
| 338 | 0.517 | — |
| 281 | 0.128 | — |
| 321 | 1.151 | — |
| 51 | 0.469 | — |
| 317 | 1.169 | — |
| 280 | 0.131 | — |
| 382 | 0.665 | — |
| 325 | 1.025 | — |
| 333 | 1.908 | — |
| 41 | 2.062 | — |
| 223 | 0.418 | — |
| 378/1143 | 1.030 | — |
| 378 | 1.025 | — |
| 173 | 0.667 | — |
| 189 | 0.054 | — |
| 190 | 0.054 | — |
| 201 | 0.516 | — |
| 206 | 0.638 | — |
| 242 | 0.213 | — |
| 247 | 0.811 | — |
| 324 | 0.371 | — |
| 365 | 0.583 | — |
| 383 | 1.893 | — |
| 385 | 0.983 | — |
| 392 | 2.827 | — |
| 423 | 1.532 | — |
| 427 | 0.133 | — |
| 431 | 0.425 | — |
| 437 | 1.932 | — |
| 35 | 0.047 | — |
| 55 | 0.049 | — |
| 195 | 0.133 | — |
| 207 | 0.037 | — |
| 234 | 0.185 | — |
| 254 | 0.074 | — |
| 262 | 0.109 | — |
| 279 | 0.074 | — |
| 284 | 0.091 | — |
| 313 | 0.037 | — |
| 315 | 0.061 | — |
| 329 | 0.282 | — |
| 342 | 0.116 | — |
| 355 | 0.163 | — |
| 360 | 0.136 | — |
| 371 | 0.074 | — |
| 376 | 0.064 | — |
| 386 | 0.109 | — |
| 395 | 0.032 | — |
| 170 | 0.195 | — |
| 191 | 0.357 | — |
| 193 | 0.053 | — |
| 228 | 0.308 | — |
| 256 | 0.150 | — |
| 318 | 0.272 | — |
| 389 | 0.161 | — |
| 203 | 0.877 | — |
| 224 | 0.200 | — |
| 248 | 0.499 | — |
| 316 | 0.418 | — |
| 345 | 0.264 | — |
| 366 | 0.966 | — |
| 380 | 0.269 | — |
| 421 | 0.469 | — |
| 245 | 0.892 | — |
| 430 | 1.273 | — |
| 393 | 0.689 | — |
| 13min | 0.430 | — |
| 42 | 0.368 | — |
| 127C | 0.472 | — |
| 129Min | 0.304 | — |
| 131 | 0.672 | — |
| 141Min | 0.205 | — |
| 36 | 0.306 | — |
| 43 | 0.719 | — |
| 163 | 0.235 | — |
| 41/1 | 0.798 | — |
| 2 | 2.582 | — |
| 3 | 0.524 | — |
| 4S | 0.828 | — |
| 1A | 0.776 | — |
| 4S | 3350 | Khasra |
| 1A, 1B | 3480 | Khasra |
| 34 | 510 | Khasra |
| 18, 25, 26, 27, 9 | 11410 | Khasra |
| 12 | 2210 | Khasra |
| 134, 158, 20, 24, 41/2,48 | 4620 | Khasra |
| 17, 61, 62 | 6160 | Khasra |
| 28, 30, 35, 6, 8 | 3266.66 | Khasra |
| 54 | 2080 | Khasra |
| 83, 39 | 764.44 | Khasra |
| 21 | 1265 | Khasra |
| 127S, 45 | 3930 | Khasra |
| 49 | 1170 | Khasra |
| 21 | 1265 | Khasra |
| 38, 39 | 860 | Khasra |
| 146,154,155, 157 Min, 157Min, 160Min, 161Min, 47Mi | 10827.63 | Khasra |
| 134, 158, 20, 24, 41/2, 48 | 9246.66 | Khasra |
| 23 | 632.5 | Khasra |
| 23 | 632.5 | Khasra |
| 130, 140 | 266 | Khasra |
| 159/1, 60 | 1680 | Khasra |
| 23 | 1265 | Khasra |
| 126, 128, 142 | 3495 | Khasra |
| 145 | 1700 | Khasra |
| 126, 128, 142 | 3495 | Khasra |
| 28, 30, 35, 6, 8 | 3266.66 | Khasra |
| 129min | 1230 | Khasra |
| 133min, 139, 13min, 141min, 31, 32, 46 | 934 | Khasra |
| 133min, 139, 13min, 141min, 31, 32min, 46min | 1992 | Khasra |
| 133min, 13min, 141min, 32min, 46min | 1080 | Khasra |
| 133min, 13min, 141min, 32min, 46min | 1080 | Khasra |
| 136, 137 | 5370 | Khasra |
| 28, 3, 30, 35, 52, 6, 8 | 5476.66 | Khasra |
| 133min, 139, 13min, 141min, 31, 32min, 46min | 4670 | Khasra |
| 37/2 | 190 | Khasra |
| 52 | 526 | Khasra |
| 138, 143, 162, 57 | 4330 | Khasra |
| 238, 239, 241, 326, 350, 375, 377, 424, 425 | 9541.41 | Khasra |
| 232, 240, 327, 357, 374, 377,377, 379, 388, 433 | 25139 | Khasra |
| 132, 135, 16, 166min, 33, 44, 55 | 11955 | Khasra |
| 350, 350, 351, 363, 375, 379, 42A | 16709 | Khasra |
| 47 | 1290 | Khasra |
| 381 | 4120 | Khasra |
| 42 | 1485 | Khasra |
| 159/2 | 1420 | Khasra |
| 289, 323 | 9990 | Khasra |
| 132, 135, 33 | 4935 | Khasra |
| 349, 432 | 16130 | Khasra |
| 198, 253, 358 | 6340 | Khasra |
| 10, 144min, 161min, 40m, 56/2min | 3770 | Khasra |
| 334min, 343, 387, 397 | 11470 | Khasra |
| 283, 288, 290, 335, 338/1150, 339, 340, 373, 391, | 43452.26 | Khasra |
| 199, 200, 394, 44min | 37510 | Khasra |
| 169, 249, 53 | 15360 | Khasra |
| 319, 322 | 3950 | Khasra |
| 46 | 3040 | Khasra |
| 253, 319, 322 | 5710 | Khasra |
| 344 | 3960 | Khasra |
| 174 | 1858.36 | Khasra |
| 36, 52 | 7061.12 | Khasra |
| 276, 277 | 1970 | Khasra |
| 184 | 150.91 | Khasra |
| 246, 42 | 2340 | Khasra |
| 351 | 2530 | Khasra |
| 353 | 1080 | Khasra |
| 367 | 3520 | Khasra |
| 368 | 3560 | Khasra |
| 291 | 1630 | Khasra |
| 348 | 5840 | Khasra |
| 331 | 3808.33 | Khasra |
| 223 | 11227 | Khasra |
| 436 | 5489.96 | Khasra |
| 422 | 9420 | Khasra |
| 45 | 2030 | Khasra |
| 354 | 2870 | Khasra |
| 364 | 3330 | Khasra |
| 330 | 10160 | Khasra |
| 352 | 4520 | Khasra |
| 372 | 5960 | Khasra |
| 314, 359 | 9170 | Khasra |
| 227 | 7590 | Khasra |
| 172 | 2149.94 | Khasra |
| 334min | 9350 | Khasra |
| 356 | 13076.69 | Khasra |
| 171 | 2858.15 | Khasra |
| 237, 369, 370 | 11065 | Khasra |
| 393, 431 | 5646.66 | Khasra |
| 336 | 3610 | Khasra |
| 225, 233, 255, 263, 265 | 30030 | Khasra |
| 372 | 2977.5 | Khasra |
| 390 | 3610 | Khasra |
| 436 | 1828.57 | Khasra |
| 194 | 1430 | Khasra |
| 237 | 5625 | Khasra |
| 331 | 761.66 | Khasra |
| 321 | 5060 | Khasra |
| 328 | 4940 | Khasra |
| 222, 226min, 34, 346, 365 | 28805.55 | Khasra |
| 264, 398 | 14050 | Khasra |
| 393 | 3374 | Khasra |
| 202 | 1700 | Khasra |
| 242 | 1710 | Khasra |
| 229 | 1390 | Khasra |
| 384 | 2550 | Khasra |
| 353 | 1080 | Khasra |
| 426, 428, 429 | 1600 | Khasra |
| 243, 244 | 2180 | Khasra |
| 257 | 4890 | Khasra |
| 278 | 970 | Khasra |
| 282 | 520 | Khasra |
| 231 | 5313.33 | Khasra |
| 341 | 3300 | Khasra |
| 372 | 991 | Khasra |
| 192, 337 | 8943.19 | Khasra |
| 235 | 6040 | Khasra |
| 372 | 71.5 | Khasra |
| 362 | 8170 | Khasra |
| 384 | 2550 | Khasra |
| 347 | 10220 | Khasra |
| 230 | 2719.33 | Khasra |
| 230 | 679.83 | Khasra |
| 196 | 1950 | Khasra |
| 231 | 2656.66 | Khasra |
| 230 | 679.83 | Khasra |
| 167 | 1809.05 | Khasra |
| 130, 140, 223, 333, 378, 378/1143, 41 | 29003.16 | Khasra |
| 338 | 2093.33 | Khasra |
| 338 | 2093.33 | Khasra |
| 197 | 2390 | Khasra |
| 197 | 2390 | Khasra |
| 320 | 639 | Khasra |
| 338 | 2093 | Khasra |
| 281 | 130 | Khasra |
| 281 | 390 | Khasra |
| 321 | 2130 | Khasra |
| 51 | 1900 | Khasra |
| 317 | 4730 | Khasra |
| 325 | 1037.5 | Khasra |
| 385 | 3980 | Khasra |
| 52 | 864 | Khasra |
| 173 | 1570 | Khasra |
| 198 | 172.13 | Khasra |
| 437 | 750 | Khasra |
| 437 | 1580 | Khasra |
| 190, 293 | 1480 | Khasra |
| 437 | 1580 | Khasra |
| 198 | 87.84 | Khasra |
| 133min, 139, 13min, 141min, 31, 32min, 46min, 280 | 1194 | Khasra |
| 325 | 3110 | Khasra |
| 53 | 1520 | Khasra |
| 332 | 7270 | Khasra |
Registry & Agreement Filings
| Registry Number | Registry Date | Land Type | Area |
|---|---|---|---|
| 6765 | 21 Jul 2006 | — | — |
| 6910 | 26 Jul 2006 | — | — |
| 5274 | 6 Jun 2006 | — | — |
| 5256 | 9 Jun 2006 | — | — |
| 5539 | 16 Jun 2006 | — | — |
| 5614 | 17 Jun 2006 | — | — |
| 5616 | 17 Jun 2006 | — | — |
| 5713 | 20 Jun 2006 | — | — |
| 5714 | 20 Jun 2006 | — | — |
| 5719 | 20 Jun 2006 | — | — |
| 5723 | 20 Jun 2006 | — | — |
| 5794 | 21 Jun 2006 | — | — |
| 6541 | 14 Jul 2006 | — | — |
| 6729 | 20 Jul 2006 | — | — |
| 6876 | 25 Jul 2006 | — | — |
| 6909 | 26 Jul 2006 | — | — |
| 7100 | 1 Aug 2006 | — | — |
| 7369 | 7 Aug 2006 | — | — |
| 8251 | 4 Sept 2006 | — | — |
| 8253 | 4 Sept 2006 | — | — |
| 8774 | 21 Sept 2006 | — | — |
| 8808 | 22 Sept 2006 | — | — |
| 8809 | 22 Sept 2006 | — | — |
| 9708 | 16 Oct 2006 | — | — |
| 9759 | 17 Oct 2006 | — | — |
| 9779 | 17 Oct 2006 | — | — |
| 9898 | 19 Oct 2006 | — | — |
| 10280 | 7 Nov 2006 | — | — |
| 10437 | 13 Nov 2006 | — | — |
| 11157 | 1 Dec 2006 | — | — |
| 11416 | 8 Dec 2006 | — | — |
| 11747 | 19 Dec 2006 | — | — |
| 672 | 22 Jan 2008 | — | — |
| 5146 | 28 May 2008 | — | — |
| 10462 | 22 Sept 2008 | — | — |
| 15082 | 29 Aug 2012 | — | — |
| 18488 | 11 Dec 2013 | — | — |
| 2491 | 15 Feb 2014 | — | — |
| 9766 | 17 Jan 2014 | — | — |
| 10026 | 21 Jan 2014 | — | — |
| 15072 | 9 Sept 2014 | — | — |
| 15329 | 16 Sept 2014 | — | — |
| 15559 | 24 Sept 2014 | — | — |
| 10277 | 4 Jul 2015 | — | — |
| 12181 | 7 Aug 2015 | — | — |
| 3472 | 3 Mar 2016 | — | — |
| 15921 | 18 Oct 2016 | — | — |
| 2274 | 8 Mar 2017 | — | — |
| 5685 | 8 Mar 2017 | — | — |
| 5724 | 8 Mar 2017 | — | — |
| 5832 | 8 Mar 2017 | — | — |
| 6320 | 8 Mar 2017 | — | — |
| 4626 | 24 May 2006 | — | — |
| 4627 | 24 May 2006 | — | — |
| 4628 | 24 May 2006 | — | — |
| 4713 | 26 May 2006 | — | — |
| 4734 | 26 May 2006 | — | — |
| 4813 | 29 May 2006 | — | — |
| 4837 | 30 May 2006 | — | — |
| 4874 | 30 May 2006 | — | — |
| 4943 | 1 Jun 2006 | — | — |
| 5016 | 3 Jun 2006 | — | — |
| 5239 | 9 Jun 2006 | — | — |
| 5364 | 13 Jun 2006 | — | — |
| 5516 | 15 Jun 2006 | — | — |
| 5517 | 15 Jun 2006 | — | — |
| 5518 | 15 Jun 2006 | — | — |
| 5571 | 16 Jun 2006 | — | — |
| 5577 | 16 Jun 2006 | — | — |
| 5618 | 17 Jun 2006 | — | — |
| 5622 | 17 Jun 2006 | — | — |
| 5623 | 17 Jun 2006 | — | — |
| 5624 | 17 Jun 2006 | — | — |
| 5670 | 19 Jun 2006 | — | — |
| 5677 | 19 Jun 2006 | — | — |
| 5678 | 19 Jun 2006 | — | — |
| 5686 | 19 Jun 2006 | — | — |
| 5720 | 20 Jun 2006 | — | — |
| 5738 | 20 Jun 2006 | — | — |
| 5776 | 21 Jun 2006 | — | — |
| 5793 | 21 Jun 2006 | — | — |
| 5796 | 21 Jun 2006 | — | — |
| 5797 | 21 Jun 2006 | — | — |
| 5799 | 21 Jun 2006 | — | — |
| 5800 | 21 Jun 2006 | — | — |
| 6145 | 3 Jul 2006 | — | — |
| 6149 | 3 Jul 2006 | — | — |
| 6150 | 3 Jul 2006 | — | — |
| 6207 | 5 Jul 2006 | — | — |
| 6522 | 15 Jul 2006 | — | — |
| 6563 | 15 Jul 2006 | — | — |
| 6572 | 15 Jul 2006 | — | — |
| 6612 | 17 Jul 2006 | — | — |
| 6616 | 17 Jul 2006 | — | — |
| 6692 | 19 Jul 2006 | — | — |
| 6718 | 20 Jul 2006 | — | — |
| 6817 | 22 Jul 2006 | — | — |
| 6819 | 22 Jul 2006 | — | — |
| 6820 | 22 Jul 2006 | — | — |
| 6832 | 24 Jul 2006 | — | — |
| 6886 | 25 Jul 2006 | — | — |
| 6890 | 25 Jul 2006 | — | — |
| 7007 | 28 Jul 2006 | — | — |
| 7032 | 29 Jul 2006 | — | — |
| 7099 | 1 Aug 2006 | — | — |
| 7207 | 3 Aug 2006 | — | — |
| 7217 | 3 Aug 2006 | — | — |
| 7245 | 4 Aug 2006 | — | — |
| 7656 | 18 Aug 2006 | — | — |
| 8249 | 4 Sept 2006 | — | — |
| 8252 | 4 Sept 2006 | — | — |
| 8268 | 4 Sept 2006 | — | — |
| 8548 | 12 Sept 2006 | — | — |
| 8570 | 12 Sept 2006 | — | — |
| 8571 | 12 Sept 2006 | — | — |
| 8600 | 13 Sept 2006 | — | — |
| 8917 | 26 Sept 2006 | — | — |
| 8985 | 27 Sept 2006 | — | — |
| 8986 | 27 Sept 2006 | — | — |
| 8987 | 27 Sept 2006 | — | — |
| 9709 | 16 Oct 2006 | — | — |
| 9778 | 17 Oct 2006 | — | — |
| 9903 | 19 Oct 2006 | — | — |
| 9906 | 19 Oct 2006 | — | — |
| 9981 | 27 Oct 2006 | — | — |
| 10005 | 27 Oct 2006 | — | — |
| 10555 | 16 Nov 2006 | — | — |
| 10828 | 23 Nov 2006 | — | — |
| 11110 | 30 Nov 2006 | — | — |
| 11157 | 1 Dec 2006 | — | — |
| 11194 | 4 Dec 2006 | — | — |
| 11287 | 6 Dec 2006 | — | — |
| 11662 | 16 Dec 2006 | — | — |
| 11748 | 19 Dec 2006 | — | — |
| 11391 | 8 Dec 2006 | — | — |
| 11402 | 8 Dec 2006 | — | — |
| 3589 | 10 Apr 2008 | — | — |
| 18488 | 11 Dec 2013 | — | — |
| 4385 | 15 Mar 2014 | — | — |
| 10028 | 21 Jun 2014 | — | — |
| 11818 | 18 Jul 2014 | — | — |
| 14506 | 1 Sept 2014 | — | — |
| 16319 | 1 Oct 2014 | — | — |
| 16869 | 14 Oct 2014 | — | — |
| 21021 | 10 Dec 2014 | — | — |
| 5231 | 15 Apr 2015 | — | — |
| 10321 | 6 Jul 2015 | — | — |
| 10398 | 7 Jul 2015 | — | — |
| 15613 | 14 Oct 2015 | — | — |
| 8506 | 31 May 2016 | — | — |
| 9725 | 21 Jun 2016 | — | — |
| 15915 | 18 Oct 2016 | — | — |
| 15917 | 18 Oct 2016 | — | — |
| 15918 | 18 Oct 2016 | — | — |
Frequently Asked Questions
What is the RERA registration number of GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP?
The RERA registration number of GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP is UPRERAPRJ5635, as recorded on the UP-RERA portal.
What is the RERA status of GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP?
As reported by UP-RERA, the status of GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP is "Registered".
Where is GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP located?
As reported to UP-RERA, GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP is located at Sarojini Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
Is GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP completed?
As reported to UP-RERA, GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP was completed on 2 Aug 2024.
Is GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP delayed?
Measured against the latest completion date reported to UP-RERA, GOMTI GREENS INTEGRATED TOWNSHIP is 31 months beyond that date.
Answers generated from this project's public UP-RERA record — data as reported by RERA.
Data as reported by RERA. View source · Scraped 3 Aug 2026