NEOTOWN PHASE-2 is a RERA-registered real-estate project in Gautam Budh Nagar (RERA ID UPRERAPRJ7256). Registered with a completion deadline of 22 Nov 2026. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ7256 |
| Applicant type | Partnership Firm |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 15 Feb 2017 |
| Original start | 15 Feb 2017 |
| Project duration | 118 |
| Address | Plot No. GH03, Sector TECH ZONE-IV, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, U.P. – 201306, Gautam Buddha Nagar, Gautam Budh Nagar |
| RERA registered | 31 Jul 2017 |
| Promised completion | 14 Mar 2022 |
| Revised completion | 22 Nov 2026 |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹80,500 |
| Configuration | Units | Carpet area |
|---|---|---|
| 2 BHK | 146 | 56 |
| 3 BHK | 140 | 69–80 |
| PENTHOUSE | 6 | 66–94 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| PLG/BP/2565/8489 | 24 Nov 2016 | 23 Nov 2021 | 14 Mar 2022 |
| PLG/BP/2565/8489 | 24 Nov 2016 | 23 Nov 2021 | 13 Sept 2022 |
| PLG/BP/2565/8489 | 24 Nov 2016 | 23 Nov 2021 | 13 Sept 2022 |
| PLG/BP/2565/8489 | 23 Nov 2021 | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| GH-03, TECHZONE-IV, GREATER NOIDA WEST | 95970 | Plot |
| Registry no. | Date | Type | Area |
|---|---|---|---|
| PAGE NO. 137 TO 172, BOOK NO. 1 , JILD NO. 7238, S | 6 Aug 2010 | — | — |
| 22186, JILD NO.1 TO 7448, PAGE NO. 293 TO 308 | 13 Oct 2010 | — | — |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q3 | 13.45% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q4 | 13.45% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | 13.45% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | 13.45% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | 13.45% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | 18.61% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | 24.2% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | 21.33% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | 21.42% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | 22.42% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | 24.4% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q2 | 26% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q3 | 28.41% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q4 | 28.6% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2026-Q1 | 28.62% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Other projects registered in Gautam Budh Nagar.
Yes. NEOTOWN PHASE-2 is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ7256, registered on 31 Jul 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
The completion date filed with UPRERA is 22 Nov 2026. No completion certificate is on record yet, and that deadline has not passed.
NEOTOWN PHASE-2 is registered in Gautam Budh Nagar, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗