Kumar Imperial Greens is a RERA-registered real-estate project in Gautam Budh Nagar (RERA ID UPRERAPRJ3375). Its RERA-registered completion deadline (30 Jan 2021) has passed with no occupancy certificate (OC) on record. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ3375 |
| Applicant type | Company |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 30 Jun 2015 |
| Original start | 25 Nov 2013 |
| Project duration | 120 |
| Address | Gautam Buddha Nagar, Gautam Budh Nagar |
| RERA registered | 9 Aug 2017 |
| Promised completion | 31 Jul 2020 |
| Revised completion | 30 Jan 2021 |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹55,000 |
| Configuration | Units | Carpet area |
|---|---|---|
| 3 BHK | 201 | 98–124 |
| 2 BHK | 159 | 72–75 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 30 Jun 2020 | 31 Jul 2020 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| BP3195/44/PS-3691 | 30 Jun 2015 | 29 Jun 2020 | 30 Jan 2021 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| GH-01B SECTOR-16, GREATER NOIDA (WEST) | 10000 | Plot |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Other projects registered in Gautam Budh Nagar.
Yes. Kumar Imperial Greens is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ3375, registered on 9 Aug 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
Kumar Imperial Greens is 66 months past the completion date filed with UPRERA (30 Jan 2021), with no occupancy certificate on record. That is the authority's own dates subtracted — not an assessment of the builder.
Kumar Imperial Greens is registered in Gautam Budh Nagar, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 3 Aug 2026. official source ↗