NEOTOWN PHASE-1 is a RERA-registered real-estate project in Gautam Budh Nagar (RERA ID UPRERAPRJ7003). Registered with a completion deadline of 22 Nov 2026. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ7003 |
| Applicant type | Partnership Firm |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 10 Mar 2011 |
| Original start | 10 Mar 2011 |
| Project duration | 189 |
| Address | Plot No. GH03, Sector TECH ZONE-IV, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, U.P. – 201306, Gautam Buddha Nagar, Gautam Budh Nagar |
| RERA registered | 31 Jul 2017 |
| Promised completion | 30 Jun 2019 |
| Revised completion | 22 Nov 2026 |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹2,06,500 |
| Configuration | Units | Carpet area |
|---|---|---|
| 2 BHK | 897 | 55–98 |
| 3 BHK | 655 | 79–98 |
| 4 BHK | 4 | 106 |
| SHOP | 114 | 6–102 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| PLG/BP/2565/8489 | 24 Nov 2016 | 23 Nov 2021 | 30 Jun 2019 |
| PLG/BP/2565/8489 | 24 Nov 2016 | 23 Nov 2021 | 30 Jun 2019 |
| PLG/BP/2565/8489 | 24 Nov 2016 | 23 Nov 2021 | 29 Jun 2020 |
| PLG/BP/2565/8489 | 23 Nov 2021 | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| GH-03, TECHZONE-IV, GREATER NOIDA | 95970 | Plot |
| Registry no. | Date | Type | Area |
|---|---|---|---|
| 22186 JILD NO. 1 TO 7448, PAGE NO. 293 TO 308 DATE | 13 Oct 2010 | — | — |
| 19809 BOOK NO. 1 VOLUME NO. 7238 PAGE NO. 137 TO 1 | 6 Aug 2010 | — | — |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | 43% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | 44% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | 44% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | 44% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | 44.5% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q4 | 44.5% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q1 | 45.19% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q2 | 46.62% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q3 | 47.84% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q4 | 49.07% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | 50.43% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | 51.14% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | 51.51% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | 60.4% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | 76% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | 62.29% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | 63.22% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | 63.89% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | 65.2% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q2 | 67.2% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q3 | 70% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q4 | 70.4% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2026-Q1 | 71.04% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Other projects registered in Gautam Budh Nagar.
Yes. NEOTOWN PHASE-1 is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ7003, registered on 31 Jul 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
The completion date filed with UPRERA is 22 Nov 2026. No completion certificate is on record yet, and that deadline has not passed.
NEOTOWN PHASE-1 is registered in Gautam Budh Nagar, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗