PRATHAM is a RERA-registered real-estate project in Lucknow (RERA ID UPRERAPRJ11089). Its RERA-registered completion deadline (16 Jan 2026) has passed with no occupancy certificate (OC) on record. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ11089 |
| Applicant type | Company |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 25 Sept 2017 |
| Original start | 25 Sept 2017 |
| Project duration | 118 |
| Address | Khasra no. 2335, 2341, 2340, 2336, 2339 & 2338, Village: Sarwan Nagar, Tehsil- Sarojini Nagar, Lucknow., Sarojini Nagar, Lucknow |
| RERA registered | 15 Aug 2017 |
| Promised completion | 17 Jan 2021 |
| Revised completion | 16 Jan 2026 |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹28,000 |
| Configuration | Units | Carpet area |
|---|---|---|
| 2 BHK | 118 | 56–70 |
| 3 BHK | 27 | 83 |
| 4 BHK | 24 | 103–110 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| 603 | 18 Jan 2016 | 17 Jan 2021 | 17 Jan 2021 |
| 603 | 18 Jan 2016 | 17 Jan 2021 | 16 Jul 2021 |
| 1151 | 8 Jan 2026 | 16 Jul 2027 | 16 Jan 2026 |
| 1151/UPSIDA/P.O./220 | 8 Jan 2026 | 16 Jul 2027 | 16 Jan 2026 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 2335,2341,2340,2336,2339,2338 | 4594.94 | — |
| 2335, 2341, 2340, 2336, 2339 & 2338 | 4594.94 | Khasra |
| Registry no. | Date | Type | Area |
|---|---|---|---|
| 5776 | 1 May 2017 | — | — |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q2 | 17.17% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q3 | 23% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q4 | 23% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2026-Q1 | 23.46% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Yes. PRATHAM is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ11089, registered on 15 Aug 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
PRATHAM is 7 months past the completion date filed with UPRERA (16 Jan 2026), with no occupancy certificate on record. That is the authority's own dates subtracted — not an assessment of the builder.
PRATHAM is registered in Lucknow, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗