Timeline Bar
Registered14 Aug 2017
Promised31 Dec 2017
Completed27 Jun 2023
Timeline
Promised completion31 Dec 2017
Revised completion31 Dec 2017
Actual completion27 Jun 2023
Possession delay66 mo delay
Registration & Cost Details
Registration fee (in ₹)₹32,43,000
Project cost (in ₹ Lakhs)₹34,255 Lakhs
Project duration96 months
Project categoryResidential
Locality—
Original start date14 Jan 2009
Proposed start date11 Jan 2010
Inventory
Total units—
Promoters & Contact
Contact Details
Applicant TypeCompetent authority
Mobile9811005579
Emailceo@gnida.in
Coordinator9871090087
AddressPLOT NO-01, KNOWLEDGE PARK-04, GREATER NOIDA, G.B. NAGAR UP
No promoter data available.
Permit & Extension History
| Permit Number | Permit Date | Valid Upto | Revised End Date | Extended Upto |
|---|---|---|---|---|
| na | 1 Aug 2017 | 31 Jul 2022 | 31 Dec 2017 | 30 Jul 2027 |
| PLANNING/2009/D.S.-122/1408 Revalidated: PLANNING/2009/D.S.-122/1408 (1 Aug 2017) | 1 Aug 2017 | 17 Jul 2018 Revalidated upto: 20 Mar 2020 | 31 Dec 2017 | 22 Mar 2019 |
Land Parcels
| Khasra No. | Area | Plot Type |
|---|---|---|
| 164 | 3989 | — |
| 165 | 4294 | — |
| 166 | 483 | — |
| 167 | 2824 | — |
| 161 | 3753 | — |
| 160 | 12379 | — |
| 162 | 471 | — |
| 171 | 26005 | — |
| 169 | 100119 | — |
| 183 | 13878 | — |
| 170 | 43324 | — |
| 184 | 3607 | — |
| 180 | 556 | — |
| 182 | 1941 | — |
| 179 | 6520 | — |
| 178 | 130 | — |
| 190 | 856 | — |
| 172 | 4105 | — |
| 163 | 4580 | — |
| 159 | 9866 | — |
| 181 | 3662 | — |
| 185 | 778 | — |
| 187 | 19457 | — |
| 199 | 3969 | — |
| 204 | 23527 | — |
| 201 | 2213 | — |
| 202 | 4272 | — |
| 200 | 3709 | — |
| 203 | 9423 | — |
| 277 | 5761 | — |
| 276 | 560 | — |
| 279 | 2439 | — |
| 1201 | 7262 | — |
| 1202 | 800 | — |
| 1197 | 12866 | — |
| 1197 | 12866 | — |
| 1200 | 1970 | — |
| 1205 | 14280 | — |
| 1203 | 675 | — |
| 1206 | 3275 | — |
| 1337 | 17270 | — |
| 1338 | 3210 | — |
| 1340 | 807 | — |
| 1335 | 2396 | — |
| 1334 | 1483 | — |
| 1326 | 2287 | — |
| 1327 | 2315 | — |
| 1328 | 1448 | — |
| 1329 | 1631 | — |
| 1330 | 1530 | — |
| 1331 | 1714 | — |
| 1332 | 1342 | — |
| 1333 | 1215 | — |
| 720 | 723 | — |
| 722 | 631 | — |
| 723 | 67978 | — |
| 719 | 20011 | — |
| 728 | 11841 | — |
| 727 | 14244 | — |
| 724 | 9485 | — |
| 725 | 49424 | — |
| 732 | 10192 | — |
| 731 | 17710 | — |
| 730 | 20600 | — |
| 716 | 17967 | — |
| 804 | 21122 | — |
| 805 | 24543 | — |
| 803 | 7783 | — |
| 802 | 11998 | — |
| 725 | 49424 | — |
| 719 | 20011 | — |
| 716 | 10703 | — |
| 718 | 8114 | — |
| 801 | 37503 | — |
| 733 | 6121 | — |
| 738 | 3758 | — |
| 1319 | 12877 | — |
| 294 | 13691 | — |
| 292 | 8605 | — |
| 164 | 3989 | Khasra |
| 165 | 4294 | Khasra |
| 166 | 483 | Khasra |
| 167 | 2824 | Khasra |
| 161 | 3753 | Khasra |
| 160 | 12379 | Khasra |
| 162 | 471 | Khasra |
| 171 | 26005 | Khasra |
| 169 | 100119 | Khasra |
| 183 | 13878 | Khasra |
| 170 | 43324 | Khasra |
| 184 | 3607 | Khasra |
| 180 | 556 | Khasra |
| 182 | 1941 | Khasra |
| 179 | 6520 | Khasra |
| 178 | 130 | Khasra |
| 190 | 856 | Khasra |
| 172 | 4105 | Khasra |
| 163 | 4580 | Khasra |
| 159 | 9866 | Khasra |
| 181 | 3662 | Khasra |
| 185 | 778 | Khasra |
| 187 | 19457 | Khasra |
| 199 | 3969 | Khasra |
| 204 | 23527 | Khasra |
| 201 | 2213 | Khasra |
| 202 | 4272 | Khasra |
| 200 | 3709 | Khasra |
| 203 | 9423 | Khasra |
| 277 | 5761 | Khasra |
| 276 | 560 | Khasra |
| 279 | 2439 | Khasra |
| 1201 | 7262 | Khasra |
| 1202 | 800 | Khasra |
| 1197 | 12866 | Khasra |
| 1200 | 1970 | Khasra |
| 1205 | 14280 | Khasra |
| 1203 | 675 | Khasra |
| 1206 | 3275 | Khasra |
| 1337 | 17270 | Khasra |
| 1338 | 3210 | Khasra |
| 1340 | 807 | Khasra |
| 1335 | 2396 | Khasra |
| 1334 | 1483 | Khasra |
| 1326 | 2287 | Khasra |
| 1327 | 2315 | Khasra |
| 1328 | 1448 | Khasra |
| 1329 | 1631 | Khasra |
| 1330 | 1530 | Khasra |
| 1331 | 1714 | Khasra |
| 1332 | 1342 | Khasra |
| 1333 | 1215 | Khasra |
| 720 | 723 | Khasra |
| 722 | 631 | Khasra |
| 723 | 67978 | Khasra |
| 719 | 20011 | Khasra |
| 728 | 11841 | Khasra |
| 727 | 14244 | Khasra |
| 724 | 9485 | Khasra |
| 725 | 49424 | Khasra |
| 732 | 10192 | Khasra |
| 731 | 17710 | Khasra |
| 730 | 20600 | Khasra |
| 716 | 17967 | Khasra |
| 804 | 21122 | Khasra |
| 805 | 24543 | Khasra |
| 803 | 7783 | Khasra |
| 802 | 11998 | Khasra |
| 725 | 49424 | Khasra |
| 718 | 8114 | Khasra |
| 801 | 37503 | Khasra |
| 733 | 6121 | Khasra |
| 738 | 3758 | Khasra |
| 1319 | 12877 | Khasra |
| 294 | 13691 | Khasra |
| 292 | 8605 | Khasra |
Registry & Agreement Filings
| Registry Number | Registry Date | Land Type | Area |
|---|---|---|---|
| NA | 1 Aug 2017 | — | — |
Frequently Asked Questions
What is the RERA registration number of XT01 SECTOR-3?
The RERA registration number of XT01 SECTOR-3 is UPRERAPRJ10104, as recorded on the UP-RERA portal.
What is the RERA status of XT01 SECTOR-3?
As reported by UP-RERA, the status of XT01 SECTOR-3 is "Registered".
Where is XT01 SECTOR-3 located?
As reported to UP-RERA, XT01 SECTOR-3 is located at Dadri, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
Is XT01 SECTOR-3 completed?
As reported to UP-RERA, XT01 SECTOR-3 was completed on 27 Jun 2023.
Is XT01 SECTOR-3 delayed?
Measured against the latest completion date reported to UP-RERA, XT01 SECTOR-3 is 66 months beyond that date.
Answers generated from this project's public UP-RERA record — data as reported by RERA.
Data as reported by RERA. View source · Scraped 3 Aug 2026