ANANT NAGAR YOJANA ALOK KHAND is a RERA-registered real-estate project in VILLEGE KALIYA KHERA AND PYAAREPUR, Lucknow (RERA ID UPRERAPRJ123812). Registered with a completion deadline of 9 Mar 2030. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ123812 |
| Applicant type | Competent authority |
| Project category | Mixed |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 1 Apr 2025 |
| Project duration | 60 |
| Address | VILLEGE KALIYA KHERA AND PYAAREPUR, VILLEGE KALIYA KHERA AND PYAAREPUR, Sarojini Nagar, Lucknow |
| RERA registered | 3 Apr 2025 |
| Promised completion | 9 Mar 2030 |
| Revised completion | — none granted |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹30,15,000 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| 7/3/AA-3/25 | 10 Mar 2025 | 9 Mar 2030 | 9 Mar 2030 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 98 | 20 | Khasra |
| 116 | 30 | Khasra |
| 113 | 60 | Khasra |
| 91 | 70 | Khasra |
| 10B | 10B | Khasra |
| 10B | 110 | Khasra |
| 119 | 130 | Khasra |
| 137 | 130 | Khasra |
| 97 K | 130 | Khasra |
| 137G | 130 | Khasra |
| 30KH | 130 | Khasra |
| 46K | 160 | Khasra |
| 115 | 190 | Khasra |
| 60 | 190 | Khasra |
| 32 | 210 | Khasra |
| 125K | 250 | Khasra |
| 40 | 250 | Khasra |
| 100 | 280 | Khasra |
| 30G | 310 | Khasra |
| 47 | 310 | Khasra |
| 76 KH | 380 | Khasra |
| 25 | 380 | Khasra |
| 142 | 410 | Khasra |
| 69 | 470 | Khasra |
| 69D | 470 | Khasra |
| 478 | 480 | Khasra |
| 61 | 490 | Khasra |
| 117 | 510 | Khasra |
| 158 | 510 | Khasra |
| 101 | 510 | Khasra |
| 158 | 540 | Khasra |
| 127 | 570 | Khasra |
| 18K | 630 | Khasra |
| 101 | 630 | Khasra |
| 101/1S | 630 | Khasra |
| 132 | 630 | Khasra |
| 89 | 630 | Khasra |
| 115 | 650 | Khasra |
| 119D | 690 | Khasra |
| 125KH | 690 | Khasra |
| 5 | 750 | Khasra |
| 18 | 760 | Khasra |
| 76K | 760 | Khasra |
| 92 | 820 | Khasra |
| 84 | 850 | Khasra |
| 486 | 890 | Khasra |
| 83 | 890 | Khasra |
| 495A | 980 | Khasra |
| 54K | 1010 | Khasra |
| 490 | 1050 | Khasra |
| 112 | 1060 | Khasra |
| 20 | 1070 | Khasra |
| 497 | 1140 | Khasra |
| 486G | 1190 | Khasra |
| 54 | 1260 | Khasra |
| 16 | 1270 | Khasra |
| 4 | 1270 | Khasra |
| 491 | 1350 | Khasra |
| 490 | 1380 | Khasra |
| 545 | 1410 | Khasra |
| 493 | 1410 | Khasra |
| 8 | 1490 | Khasra |
| 41KH | 1520 | Khasra |
| 484 | 1540 | Khasra |
| 160 | 1550 | Khasra |
| 479 | 1570 | Khasra |
| 63 | 1580 | Khasra |
| 56 | 1640 | Khasra |
| 66 | 1640 | Khasra |
| 87 | 1640 | Khasra |
| 86 | 1640 | Khasra |
| 84 | 1680 | Khasra |
| 536 | 1710 | Khasra |
| 46 | 1720 | Khasra |
| 11 | 1840 | Khasra |
| 3A | 1870 | Khasra |
| 58 | 1897 | Khasra |
| 35S | 1900 | Khasra |
| 105 | 1910 | Khasra |
| 118 | 1960 | Khasra |
| 3B | 1980 | Khasra |
| 24 | 9210 | Khasra |
| 30 | 4300 | Khasra |
| 541 | 3750 | Khasra |
| 35 | 5720 | Khasra |
| 542 | 5490 | Khasra |
| 97 KH | 3980 | Khasra |
| 11 | 2330 | Khasra |
| 101 | 3160 | Khasra |
| 22 | 7770 | Khasra |
| 7A | 2150 | Khasra |
| 15 | 4110 | Khasra |
| 489 | 6000 | Khasra |
| 495B | 2510 | Khasra |
| 94 | 2400 | Khasra |
| 492 | 8950 | Khasra |
| 74 | 4170 | Khasra |
| 501 | 3100 | Khasra |
| 104 | 4020 | Khasra |
| 488 | 3330 | Khasra |
| 480 | 2090 | Khasra |
| 38 | 3040 | Khasra |
| 496 | 4010 | Khasra |
| 3B | 1980 | Khasra |
| 23 | 7900 | Khasra |
| 16 | 2280 | Khasra |
| 494 | 7590 | Khasra |
| 60KH | 2910 | Khasra |
| 160 | 5190 | Khasra |
| 164 | 4390 | Khasra |
| 119K | 2150 | Khasra |
| 106 | 4230 | Khasra |
| 95 | 2660 | Khasra |
| 145K | 2020 | Khasra |
| 481 | 3600 | Khasra |
| 105 | 3320 | Khasra |
| 107 | 2190 | Khasra |
| 483 | 2680 | Khasra |
| 21 | 4930 | Khasra |
| 85 | 3410 | Khasra |
| 87 | 4050 | Khasra |
| 139 | 3730 | Khasra |
| 93 | 2660 | Khasra |
| 38 | 3800 | Khasra |
| 55 | 3820 | Khasra |
| 92 | 9970 | Khasra |
| 45 | 3700 | Khasra |
| 107 | 4430 | Khasra |
| 18 | 5230 | Khasra |
| 145 | 19890 | Khasra |
| 27 | 2000 | Khasra |
| 91 | 3500 | Khasra |
| 100 | 2530 | Khasra |
| 161 | 8010 | Khasra |
| 102 | 7520 | Khasra |
| 10 | 3620 | Khasra |
| 497 | 5690 | Khasra |
| 125 | 9970 | Khasra |
| 72 | 2510 | Khasra |
| 110 | 3810 | Khasra |
| 497 | 6160 | Khasra |
| 33 | 8010 | Khasra |
| 48 | 2810 | Khasra |
| 483 | 5910 | Khasra |
| 97 | 3150 | Khasra |
| 99 | 4680 | Khasra |
| 135 | 4160 | Khasra |
| 126 | 2020 | Khasra |
| 44 | 2540 | Khasra |
| 70 | 3610 | Khasra |
| 81 | 13130 | Khasra |
| 90 | 2020 | Khasra |
| 71 | 4340 | Khasra |
| 7 | 2020 | Khasra |
| 114 | 6810 | Khasra |
| 34 | 10360 | Khasra |
| 56 | 2550 | Khasra |
| 147 | 4830 | Khasra |
| 495 | 5520 | Khasra |
| 138 | 4220 | Khasra |
| 498 | 15050 | Khasra |
| 57 | 3170 | Khasra |
| 481 | 8680 | Khasra |
| 159 | 3560 | Khasra |
| 25 | 2200 | Khasra |
| 13 | 5320 | Khasra |
| 6 | 2480 | Khasra |
| 19 | 2660 | Khasra |
| 109 | 13250 | Khasra |
| 41 | 2110 | Khasra |
| 42 | 2110 | Khasra |
| 486 | 7080 | Khasra |
| 139 | 23710 | Khasra |
| 486 | 3540 | Khasra |
| 99B | 155 | Khasra |
| 7B | 2040 | Khasra |
| 489 | 5710 | Khasra |
| 111 | 80 | Khasra |
Yes. ANANT NAGAR YOJANA ALOK KHAND is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ123812, registered on 3 Apr 2025. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
The completion date filed with UPRERA is 9 Mar 2030. No completion certificate is on record yet, and that deadline has not passed.
ANANT NAGAR YOJANA ALOK KHAND is registered in VILLEGE KALIYA KHERA AND PYAAREPUR, Lucknow, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗