Naimish Nagar Yojna Bhoomi Khand is a RERA-registered real-estate project in Saidapur and Kamlabad, Lucknow (RERA ID UPRERAPRJ485933). Registered with a completion deadline of 7 Jun 2031. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ485933 |
| Applicant type | Competent authority |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 1 Jul 2026 |
| Project duration | 60 |
| Address | Khasra No/ Plot no of Village Saidapur - 100, 101 S, 102, 103, 104, 107, 113, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 175 Mi, 176 Mi, 177, 179 Mi, 18, 180, 181, 189, 19S, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 20, 202, 203 Mi, 203 S, 204 S, 208, 209, 24, 248, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and Village Kamlabad - 107, Saidapur and Kamlabad, Bakshi Ka Talab**, Lucknow |
| RERA registered | 28 Jul 2026 |
| Promised completion | 7 Jun 2031 |
| Revised completion | — none granted |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹13,11,000 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| Government Building/Plotted Resi development/ Plotted Housing/19209/LDA/LD/26-27/1469/08062026 | 8 Jun 2026 | 7 Jun 2031 | 7 Jun 2031 |
| Government Building/Plotted Resi development/ Plotted Housing/19209/LDA/LD/26-27/1469/08062026 | 8 Jun 2026 | 7 Jun 2031 | 7 Jun 2031 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 103 | 1390 | Khasra |
| 104 | 470 | Khasra |
| 107 | 620 | Khasra |
| 113 | 1693 | Khasra |
| 122 | 4930 | Khasra |
| 124 | 1176 | Khasra |
| 125 | 201 | Khasra |
| 126 | 1535 | Khasra |
| 127 | 38 | Khasra |
| 128 | 40 | Khasra |
| 175Mi | 315 | Khasra |
| 176Mi | 70 | Khasra |
| 177 | 990 | Khasra |
| 179Mi | 930 | Khasra |
| 18 | 405 | Khasra |
| 180 | 324 | Khasra |
| 189 | 1149 | Khasra |
| 19Sa | 21520 | Khasra |
| 192 | 755 | Khasra |
| 193 | 1518 | Khasra |
| 197 | 126 | Khasra |
| 20 | 7747 | Khasra |
| 203Mi | 1102 | Khasra |
| 204S | 1669 | Khasra |
| 24 | 56 | Khasra |
| 25 | 14469 | Khasra |
| 26 | 270 | Khasra |
| 27 | 953 | Khasra |
| 28 | 448 | Khasra |
| 29 | 1330 | Khasra |
| 30 | 1330 | Khasra |
| 31 | 330 | Khasra |
| 32 | 150 | Khasra |
| 34 | 7111 | Khasra |
| 35 | 245 | Khasra |
| 37 | 3262 | Khasra |
| 38 | 3416 | Khasra |
| 45 | 6356 | Khasra |
| 46 | 4260 | Khasra |
| 49 | 88 | Khasra |
| 52 | 146 | Khasra |
| 53 | 94 | Khasra |
| 54 | 2004 | Khasra |
| 91 | 16914 | Khasra |
| 92 | 380 | Khasra |
| 93 | 3680 | Khasra |
| 94 | 3790 | Khasra |
| 95 | 100 | Khasra |
| 96 | 10800 | Khasra |
| 97 | 200 | Khasra |
| 98 | 5308 | Khasra |
| 99 | 1640 | Khasra |
| 107 | 4044 | Khasra |
| 36 | 2655 | Khasra |
| 100 | 5623 | Khasra |
| 101 S | 61 | Khasra |
| 181 | 13964 | Khasra |
| 190 | 578 | Khasra |
| 194 | 5288 | Khasra |
| 195 | 471 | Khasra |
| 196 | 1564 | Khasra |
| 198 | 14628 | Khasra |
| 202 | 353 | Khasra |
| 203 S | 3038 | Khasra |
| 208 | 215 | Khasra |
| 209 | 92 | Khasra |
| 33 | 3068 | Khasra |
| 39 | 1392 | Khasra |
| 40 | 246 | Khasra |
| 41 | 518 | Khasra |
| 42 | 3912 | Khasra |
| 43 | 3484 | Khasra |
| 44 | 976 | Khasra |
| 47 | 8304 | Khasra |
| 50 | 29669 | Khasra |
| 48 | 165 | Khasra |
| 102 | 3819 | Khasra |
| 121 | 221 | Khasra |
| 248 | 62 | Khasra |
Yes. Naimish Nagar Yojna Bhoomi Khand is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ485933, registered on 28 Jul 2026. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
The completion date filed with UPRERA is 7 Jun 2031. No completion certificate is on record yet, and that deadline has not passed.
Naimish Nagar Yojna Bhoomi Khand is registered in Saidapur and Kamlabad, Lucknow, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗