Omaxe Metro City (Hitech Township) P2 is a RERA-registered real-estate project in Lucknow (RERA ID UPRERAPRJ5417). Its RERA-registered completion deadline (6 Feb 2025) has passed with no occupancy certificate (OC) on record. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ5417 |
| Applicant type | Company |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 21 Oct 2011 |
| Original start | 21 Oct 2011 |
| Project duration | 172 |
| Address | Lucknow, Lucknow |
| RERA registered | 29 Jul 2017 |
| Promised completion | 24 Dec 2024 |
| Revised completion | 6 Feb 2025 |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹4,02,000 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| 40347 Revision Applied | 8 Aug 2016 | 7 Aug 2021 | 7 Aug 2024 |
| 109/High-Tech./layout/2023 | 15 Jun 2023 | 9 Oct 2027 | 6 Feb 2025 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 2787 | 8660 | — |
| 2844 | 156 | — |
| 2846 | 283.33 | — |
| 2847 | 58678 | — |
| 2848 | 1243.3 | — |
| 2849 | 773 | — |
| 2850 | 658 | — |
| 2851 | 1643 | — |
| 2852 | 510 | — |
| 2853 | 108 | — |
| 2854 | 86 | — |
| 2855 | 60 | — |
| 2856 | 86 | — |
| 2857 | 190 | — |
| 2858 | 43.33 | — |
| 2859 | 103.33 | — |
| 2860 | 186 | — |
| 2861 | 33 | — |
| 2862 | 285 | — |
| 2863 | 686.33 | — |
| 2911 | 223 | — |
| 2912 | 223 | — |
| 2912 | 660 | — |
| 2914 | 385 | — |
| 2915 | 260 | — |
| 2916 | 4416 | — |
| 2916 | 4416 | — |
| 2917 | 140 | — |
| 2918 | 668 | — |
| 2919 | 1074 | — |
| 2920 | 887 | — |
| 2921 | 188 | — |
| 2922 | 188 | — |
| 2923 | 2762 | — |
| 2924 | 709 | — |
| 2924 | 709 | — |
| 2925 | 90 | — |
| 2926 | 130 | — |
| 2927 | 315 | — |
| 2928 | 340 | — |
| 2929 | 714 | — |
| 2930 | 146 | — |
| 2931 | 86 | — |
| 2932 | 294 | — |
| 2933 | 254 | — |
| 2934 | 250 | — |
| 2935 | 190 | — |
| 2936 | 310 | — |
| 2937 | 340 | — |
| 2938 | 280 | — |
| 2939 | 180 | — |
| 2940 | 166 | — |
| 2941 | 206 | — |
| 2942 | 146 | — |
| 2943 | 127 | — |
| 2944 | 160 | — |
| 2945 | 250 | — |
| 2946 | 60 | — |
| 2947 | 220 | — |
| 2949 | 250 | — |
| 2950 | 140 | — |
| 2951 | 60 | — |
| 2952 | 250 | — |
| 2953 | 130 | — |
| 2975 | 350 | — |
| 2976 | 326.66 | — |
| 2977 | 130 | — |
| 2977 | 130 | — |
| 2979 | 358 | — |
| 2980 | 63.33 | — |
| 2981 | 63 | — |
| 2983 | 190 | — |
| 2984 | 21 | — |
| 2985 | 26.666 | — |
| 2986 | 127 | — |
| 2987 | 32 | — |
| 2988 | 220 | — |
| 2989 | 517.33 | — |
| 2990 | 55 | — |
| 2991 | 609 | — |
| 2992 | 37 | — |
| 2993 | 250 | — |
| 2994 | 188 | — |
| 2995 | 122 | — |
| 2998 | 220 | — |
| 2999 | 375 | — |
| 2008 | 169 | — |
| 2009 | 234 | — |
| 3010 | 1328 | — |
| 3011 | 526.66 | — |
| 3062 | 195 | — |
| 3063 | 865 | — |
| 3081 | 340 | — |
| 3084 | 1070 | — |
| 3085 | 630 | — |
| 3086 | 570 | — |
| 3087 | 630 | — |
| 3088 | 90 | — |
| 3089 | 348 | — |
| 3091 | 484 | — |
| 3092 | 1390 | — |
| 3093 | 316 | — |
| 3094 | 540 | — |
| 3095 | 540 | — |
| 3114 | 2020 | — |
| 2847 | 58674 | Khasra |
| 3081 | 340 | Khasra |
| 3082 | 220 | Khasra |
| 3083 | 1420 | Khasra |
| 3084 | 1070 | Khasra |
| 3085 | 630 | Khasra |
| 3086 | 570 | Khasra |
| 3087 | 630 | Khasra |
| 3088 | 90 | Khasra |
| 3089 | 348 | Khasra |
| 3091 | 484 | Khasra |
| 3092 | 1390 | Khasra |
| 3093 | 316 | Khasra |
| 3111 | 1520 | Khasra |
| 3112 | 160 | Khasra |
| 3113 | 950 | Khasra |
| 3114 | 2020 | Khasra |
| 3115 | 890 | Khasra |
| 3116 | 1960 | Khasra |
| 3117 | 2720 | Khasra |
| 3118 | 0 | Khasra |
| 2974 | 150146 | Khasra |
| Registry no. | Date | Type | Area |
|---|---|---|---|
| 8611 | 15 Jun 2011 | — | — |
| 2525 | 10 Feb 2012 | — | — |
| 15314 | 8 Jun 2015 | — | — |
| 10754 | 6 Jan 2015 | — | — |
| 22120 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 22123 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 926 | 17 Jan 2014 | — | — |
| 3818 | 28 Mar 2017 | — | — |
| 15275 | 21 Oct 2011 | — | — |
| 14356 | 27 Jul 2013 | — | — |
| 925 | 17 Jan 2014 | — | — |
| 13997 | 22 Jul 2016 | — | — |
| 13997 | 22 Jul 2016 | — | — |
| 5062 | 20 Apr 2017 | — | — |
| 4751 | 28 Feb 2014 | — | — |
| 9101 | 12 May 2015 | — | — |
| 22119 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 9096 | 12 May 2015 | — | — |
| 4750 | 28 Feb 2014 | — | — |
| 10754 | 1 Jun 2015 | — | — |
| 14342 | 23 Jul 2013 | — | — |
| 3664 | 25 Mar 2017 | — | — |
| 11241 | 18 Jun 2013 | — | — |
| 15319 | 6 Aug 2015 | — | — |
| 301 | 7 Jan 2016 | — | — |
| 13557 | 23 Sept 2011 | — | — |
| 4126 | 8 Mar 2013 | — | — |
| 3823 | 28 Mar 2017 | — |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | 24.29% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q2 | 24.39% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q3 | 24.39% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q4 | 24.39% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Yes. Omaxe Metro City (Hitech Township) P2 is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ5417, registered on 29 Jul 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
Omaxe Metro City (Hitech Township) P2 is 18 months past the completion date filed with UPRERA (6 Feb 2025), with no occupancy certificate on record. That is the authority's own dates subtracted — not an assessment of the builder.
Omaxe Metro City (Hitech Township) P2 is registered in Lucknow, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗
| — |
| 15315 | 16 Aug 2012 | — | — |
| 1787 | 28 Jan 2015 | — | — |
| 15313 | 6 Aug 2015 | — | — |
| 16356 | 26 Aug 2016 | — | — |
| 16354 | 26 Aug 2016 | — | — |
| 6115 | 7 Apr 2015 | — | — |
| 14334 | 27 Jul 2013 | — | — |
| 302 | 7 Jan 2016 | — | — |
| 303 | 7 Jan 2016 | — | — |
| 3869 | 26 Feb 2016 | — | — |
| 18200 | 24 Sept 2016 | — | — |
| 19198 | 29 Oct 2012 | — | — |
| 9095 | 12 May 2015 | — | — |