Omaxe Metro City (Hitech Township) P7 is a RERA-registered real-estate project in Lucknow (RERA ID UPRERAPRJ5427). Its RERA-registered completion deadline (6 Feb 2025) has passed with no occupancy certificate (OC) on record. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ5427 |
| Applicant type | Company |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 21 Oct 2011 |
| Original start | 21 Oct 2011 |
| Project duration | 172 |
| Address | Lucknow, Lucknow |
| RERA registered | 13 Aug 2017 |
| Promised completion | 31 Dec 2024 |
| Revised completion | 6 Feb 2025 |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹5,34,500 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| 40347 (Revision Applied) | 8 Aug 2016 | 7 Aug 2021 | 7 Aug 2024 |
| 109/High-Tech./layout/2023 | 15 Jun 2023 | 9 Oct 2027 | 6 Feb 2025 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 2350 | 534 | — |
| 2351 | 2494 | — |
| 2352 | 12882 | — |
| 2353 | 3350 | — |
| 2355 | 510 | — |
| 2356 | 1200 | — |
| 2357 | 1400 | — |
| 2358 | 60 | — |
| 2359 | 1140 | — |
| 2360 | 690 | — |
| 2361 | 380 | — |
| 2362 | 600 | — |
| 2363 | 383 | — |
| 2364 | 4215 | — |
| 2365 | 250 | — |
| 2366 | 2460 | — |
| 2367 | 1040 | — |
| 2368 | 850 | — |
| 2369 | 1710 | — |
| 2370 | 250 | — |
| 2372 | 760 | — |
| 2373 | 1830 | — |
| 2374 | 630 | — |
| 2375 | 1390 | — |
| 2375 | 1390 | — |
| 2376 | 1520 | — |
| 2377 | 375 | — |
| 2378 | 2250 | — |
| 2379 | 1010 | — |
| 2380 | 980 | — |
| 2380 | 980 | — |
| 2381 | 590` | — |
| 2381 | 590` | — |
| 2382 | 420 | — |
| 2383 | 517 | — |
| 2384 | 1010 | — |
| 2385 | 331 | — |
| 2386 | 148 | — |
| 2387 | 64 | — |
| 2387 | 64 | — |
| 2388 | 9913 | — |
| 2389 | 156 | — |
| 2391 | 205 | — |
| 2391 | 205 | — |
| 2392 | 510 | — |
| 2393 | 130 | — |
| 2394 | 14 | — |
| 2395 | 170 | — |
| 2396 | 270 | — |
| 2397 | 418 | — |
| 2398 | 356 | — |
| 2399 | 64 | — |
| 2400 | 60 | — |
| 2401 | 154 | — |
| 2402 | 258 | — |
| 2402 | 258 | — |
| 2403 | 2110 | — |
| 2404 | 727 | — |
| 2405 | 575 | — |
| 2406 | 1316 | — |
| 2407 | 1316 | — |
| 2408 | 1040 | — |
| 2409 | 128 | — |
| 2410 | 2471 | — |
| 2414 | 1390 | — |
| 2416 | 2110 | — |
| 2418 | 130 | — |
| 2419 | 820 | — |
| 2439 | 5590 | — |
| 2440 | 190 | — |
| 2442 | 636 | — |
| 2445 | 656 | — |
| 3099 | 22 | — |
| 3101 | 11 | — |
| 3103 | 90 | — |
| 3105 | 86 | — |
| 3106 | 109 | — |
| 3107 | 88.5 | — |
| 3108 | 633 | — |
| 3109 | 1290 | — |
| 2352 | 11312 | Khasra |
| 2353 | 3350 | Khasra |
| 2355 | 510 | Khasra |
| 2356 | 1200 | Khasra |
| 2357 | 1400 | Khasra |
| 2358 | 60 | Khasra |
| 2359 | 1140 | Khasra |
| 2362 | 600 | Khasra |
| 2363 | 383 | Khasra |
| 2364 | 4215 | Khasra |
| 2365 | 250 | Khasra |
| 2366 | 2460 | Khasra |
| 2367 | 1040 | Khasra |
| 2373 | 1830 | Khasra |
| 2374 | 630 | Khasra |
| 2375 | 1390 | Khasra |
| 2376 | 1520 | Khasra |
| 2377 | 375 | Khasra |
| 2378 | 2250 | Khasra |
| 2379 | 1010 | Khasra |
| 2380 | 980 | Khasra |
| 2381 | 590 | Khasra |
| 2382 | 420 | Khasra |
| 2383 | 517 | Khasra |
| 2384 | 1010 | Khasra |
| 2385 | 331 | Khasra |
| 2386 | 148 | Khasra |
| 2387 | 64 | Khasra |
| 2388 | 9913 | Khasra |
| 2389 | 156 | Khasra |
| 2391 | 205 | Khasra |
| 2392 | 510 | Khasra |
| 2393 | 130 | Khasra |
| 2394 | 14 | Khasra |
| 2395 | 170 | Khasra |
| 2396 | 270 | Khasra |
| 2398 | 356 | Khasra |
| 2399 | 64 | Khasra |
| 2400 | 60 | Khasra |
| 2401 | 154 | Khasra |
| 2402 | 258 | Khasra |
| 2403 | 2110 | Khasra |
| 2404 | 727 | Khasra |
| 2405 | 575 | Khasra |
| 2406 | 1316 | Khasra |
| 2407 | 275 | Khasra |
| 2408 | 1040 | Khasra |
| 2409 | 128.125 | Khasra |
| 2410 | 2471 | Khasra |
| 3096 | 510 | Khasra |
| 3097 | 760 | Khasra |
| 3098 | 510 | Khasra |
| 3099 | 22 | Khasra |
| 3100 | 950 | Khasra |
| 3101 | 11 | Khasra |
| 3102 | 1200 | Khasra |
| 3103 | 90 | Khasra |
| 3104 | 637 | Khasra |
| 2354 | 10305 | Khasra |
| Registry no. | Date | Type | Area |
|---|---|---|---|
| 301 | 7 Jan 2016 | — | — |
| 3669 | 25 Mar 2017 | — | — |
| 9096 | 12 May 2015 | — | — |
| 9092 | 12 May 2015 | — | — |
| 2198 | 2 Feb 2015 | — | — |
| 21894 | 14 Oct 2014 | — | — |
| 10393 | 1 Jun 2016 | — | — |
| 10242 | 15 Jul 2017 | — | — |
| 4748 | 28 Feb 2014 | — | — |
| 22122 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 19198 | 29 Oct 2012 | — | — |
| 8611 | 15 Jun 2011 | — | — |
| 925 | 17 Jan 2014 | — | — |
| 1822 | 27 Jan 2014 | — | — |
| 1822 | 27 Jan 2014 | — | — |
| 14837 | 12 Aug 2010 | — | — |
| 22119 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 6331 | 4 May 2011 | — | — |
| 3819 | 28 Mar 2017 | — | — |
| 19197 | 29 Oct 2012 | — | — |
| 15524 | 22 Aug 2012 | — | — |
| 10507 | 7 Jun 2013 | — | — |
| 7002 | 12 Apr 2012 | — | — |
| 3664 | 25 Mar 2017 | — | — |
| 3823 | 28 Mar 2017 | — | — |
| 22123 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 22120 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 14346 | 27 Jul 2013 | — |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | 8.07% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q2 | 8.07% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q3 | 8.07% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q4 | 8.07% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Yes. Omaxe Metro City (Hitech Township) P7 is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ5427, registered on 13 Aug 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
Omaxe Metro City (Hitech Township) P7 is 18 months past the completion date filed with UPRERA (6 Feb 2025), with no occupancy certificate on record. That is the authority's own dates subtracted — not an assessment of the builder.
Omaxe Metro City (Hitech Township) P7 is registered in Lucknow, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗
| — |
| 6787 | 10 Apr 2012 | — | — |
| 13060 | 11 Jul 2013 | — | — |
| 10504 | 7 Jun 2013 | — | — |
| 9101 | 12 May 2015 | — | — |
| 19195 | 29 Oct 2012 | — | — |
| 19194 | 29 Oct 2012 | — | — |
| 21369 | 6 Nov 2015 | — | — |
| 22118 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 4126 | 8 Mar 2013 | — | — |
| 2546 | 13 Feb 2013 | — | — |
| 9095 | 12 May 2015 | — | — |
| 2525 | 10 Feb 2012 | — | — |
| 16356 | 26 Aug 2016 | — | — |
| 6115 | 7 Apr 2015 | — | — |
| 303 | 7 Jan 2016 | — | — |
| 302 | 7 Jan 2016 | — | — |
| 14334 | 27 Jul 2013 | — | — |
| 3820 | 28 Mar 2017 | — | — |
| 22589 | 27 Dec 2016 | — | — |
| 926 | 17 Jan 2014 | — | — |
| 13784 | 14 Jul 2015 | — | — |
| 22121 | 16 Oct 2014 | — | — |
| 15315 | 16 Aug 2012 | — | — |
| 1787 | 28 Jan 2015 | — | — |
| 14342 | 27 Jul 2013 | — | — |
| 3588 | 24 Mar 2017 | — | — |
| 3588 | 24 Mar 2017 | — | — |
| 4751 | 28 Feb 2014 | — | — |
| 14356 | 27 Jul 2013 | — | — |
| 16354 | 26 Aug 2016 | — | — |
| 13557 | 23 Sept 2011 | — | — |
| 8648 | 10 May 2016 | — | — |
| 3869 | 26 Feb 2016 | — | — |