SHIPL-Royal Castle-Plots is a RERA-registered real-estate project in Ghaziabad (RERA ID UPRERAPRJ4010). Its RERA-registered completion deadline (30 Jun 2021) has passed with no occupancy certificate (OC) on record. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ4010 |
| Applicant type | Company |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 16 Mar 2015 |
| Original start | 5 Nov 2011 |
| Project duration | 82 |
| Address | Ghaziabad, Ghaziabad |
| RERA registered | 29 Jul 2017 |
| Promised completion | 30 Jun 2021 |
| Revised completion | — none granted |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹12,43,500 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| 09/zone-05/2014-15 | 9 Sept 2014 | 4 Nov 2016 | 30 Jun 2021 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 239 | 2970 sqm | — |
| 224 | 510 sqm | — |
| 202 | 13043 sqm | — |
| 13 | 5000 sqm | — |
| 158 | 5336 sqm | — |
| 163 | 2360 sqm | — |
| 162 | 279 sqm | — |
| 200 | 1053 sqm | — |
| 217 | 1790 sqm | — |
| 220 | 1130 sqm | — |
| 221 | 420 sqm | — |
| 231 | 887 sqm | — |
| 234 | 454 sqm | — |
| 238 | 4080 sqm | — |
| 244 | 749 sqm | — |
| 198 | 5563 sqm | — |
| 248 | 127 sqm | — |
| 302 | 1980 sqm | — |
| 4351 | 2958 sqm | — |
| 4128 | 1960 sqm | — |
| 4138 | 40 sqm | — |
| 4352 | 1146 sqm | — |
| 4353 | 534 sqm | — |
| 4356 | 5617 sqm | — |
| 4112 | 555 sqm | — |
| 4165 | 2884 sqm | — |
| 4175 | 798 sqm | — |
| 4177 | 759 sqm | — |
| 4140 | 590 sqm | — |
| 4167 | 665 sqm | — |
| 4170 | 1485 sqm | — |
| 10 | 1980 sqm | — |
| 12 | 3050 sqm | — |
| 14 | 175 sqm | — |
| 174 | 23895 sqm | — |
| 180 | 5440 sqm | — |
| 181 | 1010 sqm | — |
| 185 | 890 sqm | — |
| 186 | 890 sqm | — |
| 188 | 1010 sqm | — |
| 195 | 1640 sqm | — |
| 211 | 30 sqm | — |
| 214 | 1510 sqm | — |
| 227 | 4440 sqm | — |
| 258 | 70 sqm | — |
| 202 | 4350 sqm | — |
| 226 | 16340 sqm | — |
| 1 | 2491 sqm | — |
| 199 | 210 sqm | — |
| 161 | 6965 sqm | — |
| 177 | 673 sqm | — |
| 178 | 760 sqm | — |
| 179 | 2984 sqm | — |
| 187 | 2910 sqm | — |
| 189 | 2085 sqm | — |
| 194 | 1897 sqm | — |
| 201 | 2919 sqm | — |
| 203 | 450 sqm | — |
| 204 | 373 sqm | — |
| 212 | 1968 sqm | — |
| 215 | 236 sqm | — |
| 218 | 1170 sqm | — |
| 219 | 790 sqm | — |
| 225 | 5730 sqm | — |
| 247 | 1190 sqm | — |
| 149 | 570 sqm | — |
| 252 | 166 sqm | — |
| 254 | 499 sqm | — |
| 255 | 320 sqm | — |
| 256 | 180 sqm | — |
| 162 | 1392 sqm | — |
| 199 | 158 sqm | — |
| 200 | 793 sqm | — |
| 217 | 632 sqm | — |
| 220 | 1456 sqm | — |
| 231 | 2657 sqm | — |
| 234 | 1558 sqm | — |
| 244 | 2245 sqm | — |
| 164 | 2090 sqm | — |
| 175 | 843 sqm | — |
| 197 | 430 sqm | — |
| 198 | 34769 sqm | — |
| 248 | 66 sqm | — |
| 297 | 4050 sqm | — |
| 298 | 2530 sqm | — |
| 312 | 2530 sqm | — |
| 303 | 853 sqm | — |
| 308 | 713 sqm | — |
| 310 | 3285 sqm | — |
| 302 | 36767 sqm | — |
| 4114 | 1171 sqm | — |
| 4117 | 1260 sqm | — |
| 4119 | 9670 sqm | — |
| 4120 | 1470 sqm | — |
| 4125 | 7690 sqm | — |
| 4126 | 2180 sqm | — |
| 4132 | 7209 sqm | — |
| 4136 | 3525 sqm | — |
| 4139 | 2658 sqm | — |
| 4141 | 1770 sqm | — |
| 4174 | 5310 sqm | — |
| 4176 | 2910 sqm | — |
| 4178 | 3040 sqm | — |
| 4128 | 3920 sqm | — |
| 4138 | 980 sqm | — |
| 4122 | 6484 sqm | — |
| 4144 | 4920 sqm | — |
| 4168 | 926 sqm | — |
| 4169 | 1094 sqm | — |
| 4171 | 2100 sqm | — |
| 4179 | 2549 sqm | — |
| 4180 | 2556 sqm | — |
| 4121 | 49237 sqm | — |
| 4112 | 772 sqm | — |
| 4165 | 15611 sqm | — |
| 4175 | 1064 sqm | — |
| 4177 | 1012 sqm | — |
| 4140 | 1560 sqm | — |
| 4167 | 1109 sqm | — |
| 4170 | 2475 sqm | — |
| 4125 | 7690 | Khasra |
| 4126 | 2180 | Khasra |
| 4128 | 5880 | Khasra |
| 4138 | 1020 | Khasra |
| 4140 | 2150 | Khasra |
| 4141 | 1770 | Khasra |
| 4119 | 9670 | Khasra |
| 4174 | 5310 | Khasra |
| 4176 | 2000 | Khasra |
| 4178 | 3040 | Khasra |
| 4181 | 3920 | Khasra |
| 4351 | 2958 | Khasra |
| 161 | 6965 | Khasra |
| 174 | 23895 | Khasra |
| 180 | 5440 | Khasra |
| 181 | 1010 | Khasra |
| 182 | 130 | Khasra |
| 184 | 630 | Khasra |
| 185 | 890 | Khasra |
| 187 | 2000 | Khasra |
| 189 | 2085 | Khasra |
| 194 | 1897 | Khasra |
| 195 | 1640 | Khasra |
| 201 | 2919 | Khasra |
| 203 | 450 | Khasra |
| 204 | 373 | Khasra |
| 212 | 1968 | Khasra |
| 218 | 1170 | Khasra |
| 220 | 2586 | Khasra |
| 225 | 5730 | Khasra |
| 226 | 16340 | Khasra |
| 227 | 4440 | Khasra |
| 244 | 2995 | Khasra |
| 248 | 196 | Khasra |
| 249 | 570 | Khasra |
| 4121 | 47977 | Khasra |
| 4165 | 16486 | Khasra |
| 4170 | 3854 | Khasra |
| 4175 | 1330 | Khasra |
| 4177 | 1265 | Khasra |
| 4179 | 2279 | Khasra |
| 198 | 39069 | Khasra |
| 214 | 1488 | Khasra |
| 158 | 5336 | Khasra |
| 175 | 843 | Khasra |
| 178 | 760 | Khasra |
| 179 | 2984 | Khasra |
| 186 | 890 | Khasra |
| 188 | 1010 | Khasra |
| 197 | 430 | Khasra |
| 199 | 368 | Khasra |
| 200 | 1843 | Khasra |
| 202 | 17390 | Khasra |
| 215 | 236 | Khasra |
| 217 | 2422 | Khasra |
| 220 | 2586 | Khasra |
| 221 | 420 | Khasra |
| 224 | 510 | Khasra |
| 247 | 1190 | Khasra |
| 254 | 499 | Khasra |
| 256 | 180 | Khasra |
| 298 | 2530 | Khasra |
| 297 | 4050 | Khasra |
| 302 | 38747 | Khasra |
| Registry no. | Date | Type | Area |
|---|---|---|---|
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4256 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4256 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Other projects registered in Ghaziabad.
Yes. SHIPL-Royal Castle-Plots is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ4010, registered on 29 Jul 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
SHIPL-Royal Castle-Plots is 61 months past the completion date filed with UPRERA (30 Jun 2021), with no occupancy certificate on record. That is the authority's own dates subtracted — not an assessment of the builder.
SHIPL-Royal Castle-Plots is registered in Ghaziabad, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4206 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4257 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 1288 | 4 Mar 2011 | — | — |
| 1358 | 8 Mar 2011 | — | — |
| 1314 | 7 Mar 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 1289 | 4 Mar 2011 | — | — |
| 1288 | 4 Mar 2011 | — | — |
| 1288 | 4 Mar 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4256 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 165 | 11 Jan 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 5905 | 9 Dec 2010 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 5905 | 9 Dec 2010 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 165 | 11 Jan 2011 | — | — |
| 1287 | 4 Mar 2011 | — | — |
| 1288 | 4 Mar 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 5905 | 9 Dec 2010 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 2725 | 28 Apr 2016 | — | — |
| 4256 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 7409 | 9 Sept 2014 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 5572 | 19 Nov 2010 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 1357 | 8 Mar 2011 | — | — |
| 5905 | 9 Dec 2010 | — | — |
| 165 | 11 Jan 2011 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 1244 | 3 Mar 2011 | — | — |
| 2725 | 28 Apr 2016 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 4256 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 5905 | 9 Dec 2010 | — | — |
| 6903 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6341 | 4 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 6686 | 2 Aug 2006 | — | — |
| 6904 | 26 Oct 2015 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 4259 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 4259 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 4258 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 5906 | 12 Sept 2010 | — | — |
| 4841 | 13 Oct 2010 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 4258 | 8 Jul 2011 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 5907 | 12 Sept 2010 | — | — |
| 5907 | 12 Sept 2010 | — | — |
| 5906 | 12 Sept 2010 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 2244 | 10 Mar 2015 | — | — |
| 6132 | 7 Oct 2010 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 4747 | 11 Oct 2010 | — | — |
| 4683 | 7 Oct 2010 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 2244 | 10 Apr 2015 | — | — |
| 6132 | 31 Jul 2014 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 2244 | 10 Apr 2015 | — | — |
| 6132 | 31 Jul 2014 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 4841 | 13 Oct 2010 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 2019 | 4 May 2010 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 2019 | 4 May 2010 | — | — |
| 1835 | 22 Feb 2013 | — | — |