KRISHNA GREENS RESIDENCY is a RERA-registered real-estate project in Mathura (RERA ID UPRERAPRJ645697). Registered with a completion deadline of 12 Jan 2028. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ645697 |
| Applicant type | Partnership Firm |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 13 Jan 2023 |
| Project duration | 60 |
| Address | Mathura, Mathura |
| RERA registered | 28 Mar 2023 |
| Promised completion | 12 Jan 2028 |
| Revised completion | — none granted |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹4,77,000 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| MVDA/LD/22-23/0550 | 13 Jan 2023 | 12 Jan 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/LD/22-23/0550 | 13 Jan 2023 | 12 Jan 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/LD/22-23/0550 | 13 Jan 2023 | 12 Jan 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0432 | 22 Sept 2023 | 21 Sept 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1400 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1400 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0437 | 18 Jul 2023 | 17 Jul 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1401 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0269 | 15 Jun 2023 | 14 Jun 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0269 | 15 Jun 2023 | 14 Jun 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1402 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0270 | 15 Jun 2023 | 14 Jun 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1404 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1405 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1078 | 8 Jan 2024 | 7 Jan 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1406 | 30 Mar 2024 | 29 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1079 | 8 Feb 2024 | 7 Feb 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1408 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1080 | 8 Feb 2024 | 7 Feb 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1409 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1409 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1081 | 8 Jan 2024 | 7 Jan 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1421 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1422 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1423 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1424 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0267 | 15 Jun 2023 | 14 Jun 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0268 | 15 Jun 2023 | 14 Jun 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0438 | 18 Jul 2023 | 17 Jul 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0439 | 18 Jul 2023 | 17 Jul 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0441 | 21 Jul 2023 | 20 Jul 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0443 | 18 Jul 2023 | 17 Jul 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0442 | 22 Sept 2023 | 21 Sept 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1082 | 8 Jan 2024 | 7 Jan 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1087 | 8 Jan 2024 | 7 Jan 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1088 | 8 Jan 2024 | 7 Jan 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1419 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1089 | 8 Jan 2024 | 7 Jan 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1416 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1090 | 8 Jan 2024 | 7 Jan 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1417 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0280 | 26 Jan 2023 | 25 Jan 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1418 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0435 | 18 Jul 2023 | 17 Jul 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1420 | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0433 | 18 Jul 2023 | 17 Jul 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/0281 | 23 Jun 2023 | 22 Jun 2028 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1540 | 5 Apr 2024 | 4 Apr 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1541 | 5 Apr 2024 | 4 Apr 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1542 | 5 Apr 2024 | 4 Apr 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1543 | 5 Apr 2024 | 4 Apr 2029 | 12 Jan 2028 |
| MVDA/BP/23-24/1546 | 5 Apr 2024 | 4 Apr 2029 | 12 Jan 2028 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 90 | 16700 | Khasra |
| 92 | 12640 | Khasra |
| 93 | 10660 | Khasra |
| 95 | 13820 | Khasra |
| 96 | 3950 | Khasra |
| 97 | 3940 | Khasra |
| 98 | 3940 | Khasra |
| 166 | 19540.91 | Khasra |
| 167 | 2330 | Khasra |
| 168 | 2650 | Khasra |
| 171 | 6950 | Khasra |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2022-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q2 | 60% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q3 | 65% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q4 | 50% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2026-Q1 | 57% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Other projects registered in Mathura.
Yes. KRISHNA GREENS RESIDENCY is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ645697, registered on 28 Mar 2023. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
The completion date filed with UPRERA is 12 Jan 2028. No completion certificate is on record yet, and that deadline has not passed.
KRISHNA GREENS RESIDENCY is registered in Mathura, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 3 Aug 2026. official source ↗