MAHAGUN "MARINA WWALK" MALL is a RERA-registered real-estate project in Gautam Budh Nagar (RERA ID UPRERAPRJ17532). Its RERA-registered completion deadline (31 Dec 2025) has passed with no occupancy certificate (OC) on record. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ17532 |
| Applicant type | Company |
| Project category | Commercial |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 1 Oct 2018 |
| Project duration | 93 |
| Address | Dadri, Gautam Budh Nagar |
| RERA registered | 14 Sept 2018 |
| Promised completion | 31 Dec 2025 |
| Revised completion | — none granted |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹1,97,000 |
| Configuration | Units | Carpet area |
|---|---|---|
| OTHER | 270 | 7–3,832 |
| SHOP | 555 | 7–2,561 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| PLG/BP 3931/3522 | 31 May 2018 | 30 May 2023 | 31 Dec 2025 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| C-02,SECTOR 16B, GREATER NOIDA WEST | 18694 | Plot |
| Quarter | Construction | Certificates | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2020-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2021-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2022-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2023-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q2 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q3 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2024-Q4 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q1 | — | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q2 | 33.74% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q3 | 33.92% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2025-Q4 | 34.01% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
| 2026-Q1 | 34.07% | CA · Arch · Eng | view ↗ |
Other projects registered in Gautam Budh Nagar.
Yes. MAHAGUN "MARINA WWALK" MALL is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ17532, registered on 14 Sept 2018. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
MAHAGUN "MARINA WWALK" MALL is 7 months past the completion date filed with UPRERA (31 Dec 2025), with no occupancy certificate on record. That is the authority's own dates subtracted — not an assessment of the builder.
MAHAGUN "MARINA WWALK" MALL is registered in Gautam Budh Nagar, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗