UCHDPL-Sector-4-Wave Floors is a RERA-registered real-estate project in Ghaziabad (RERA ID UPRERAPRJ3781). Its RERA-registered completion deadline (17 Jun 2019) has passed with no occupancy certificate (OC) on record. Data as reported by UP-RERA. as reported by UPRERA
RERA status as reported: Registered.| RERA ID | UPRERAPRJ3781 |
| Applicant type | Company |
| Project category | Residential |
| Project type | other |
| RERA status | Registered |
| Proposed start | 31 Jul 2012 |
| Original start | 31 Jul 2012 |
| Project duration | 83 |
| Address | Ghaziabad, Ghaziabad |
| RERA registered | 28 Jul 2017 |
| Promised completion | 31 Dec 2018 |
| Revised completion | 17 Jun 2019 |
| Completion certificate filed | — not on record |
| Registration fee | ₹28,000 |
| Configuration | Units | Carpet area |
|---|---|---|
| 3 BHK | 27 | 125–125 |
| Permit no. | Date | Valid upto | Revised end |
|---|---|---|---|
| 472/MP/42/ZONE 05/2013-14 | 15 May 2013 | 6 Jun 2019 | 17 Jun 2019 |
| Khasra | Area | Type |
|---|---|---|
| 295 | 15560.00 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 1805 | 3390 | — |
| 1806 | 2400 | — |
| 305 | 12150 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 295 | 15560 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 85 | 41820 | — |
| 295 | 720 | Khasra |
| 1805 | 240 | Khasra |
| 85 | 960 | Khasra |
| 85 | 960 | Khasra |
| 85 | 960 | Khasra |
| 1806 | 240 | Khasra |
| Registry no. | Date | Type | Area |
|---|---|---|---|
| 5269 | 10 Oct 2017 | — | — |
| 5269 | 10 Oct 2007 | — | — |
| 5269 | 10 Oct 2007 | — | — |
| 5269 | 10 Oct 2007 | — | — |
| 155 | 10 Jan 2008 | — | — |
| 268 | 20 Jan 2010 | — | — |
| 4055 | 3 Oct 2011 | — | — |
| 155 | 10 Oct 2007 | — | — |
| 268 | 20 Jan 2010 | — | — |
| 4055 | 3 Oct 2011 | — | — |
| 155 | 10 Jan 2008 | — | — |
| 268 | 20 Jan 2010 | — | — |
| 4055 | 3 Oct 2011 | — | — |
| 4771 | 31 Jul 2017 | — | — |
| 6338 | 4 Oct 2011 | — | — |
| 6338 | 4 Oct 2011 | — | — |
| 6338 | 4 Oct 2011 | — | — |
| 6338 | 4 Oct 2011 | — | — |
| 6338 | 4 Oct 2011 | — | — |
| 6338 | 4 Oct 2011 | — | — |
| 6338 | 4 Oct 2011 | — | — |
| 3470 | 28 Jul 2010 | — | — |
| 3708 | 16 Aug 2010 | — | — |
| 3793 | 23 Aug 2010 | — | — |
| 5018 | 22 Dec 2010 | — | — |
| 3701 | 4 Jun 2014 | — | — |
| 5269 | 10 Oct 2007 | — | — |
| 155 | 10 Jan 2008 | — | — |
| 268 | 20 Jan 2010 | — | — |
| 4055 | 3 Oct 2011 | — | — |
| 5269 | 10 Oct 2007 | — | — |
| 155 | 10 Jan 2008 | — | — |
| 268 | 20 Jan 2010 | — | — |
| 4055 | 3 Oct 2011 | — | — |
| 5269 | 10 Oct 2007 | — | — |
| 155 | 10 Jan 2008 | — | — |
| 268 | 20 Jan 2010 | — | — |
| 4055 | 3 Oct 2011 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 5295 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 5305 | 5 Sept 2007 | — | — |
| 6352 | 21 Nov 2008 | — | — |
| 6658 | 10 Dec 2008 | — | — |
| 2812 | 18 Jun 2010 | — | — |
Other projects registered in Ghaziabad.
Yes. UCHDPL-Sector-4-Wave Floors is registered with UPRERA under registration number UPRERAPRJ3781, registered on 28 Jul 2017. Estanzo reproduces that filing; it does not verify the work behind it.
UCHDPL-Sector-4-Wave Floors is 86 months past the completion date filed with UPRERA (17 Jun 2019), with no occupancy certificate on record. That is the authority's own dates subtracted — not an assessment of the builder.
UCHDPL-Sector-4-Wave Floors is registered in Ghaziabad, as filed with UPRERA.
Data as reported by UPRERA, last collected 4 Aug 2026. official source ↗