Residential projects in Sector 1, Greater Noida West
- 34 residential registered
- 5 flagged on QPR
| Project | Promoter | Locality | Registered | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ambarbyarihantUPRERAPRJ4569 | CITYCON BUILDWEL PRIVATE LIMITED | Gautam Budh Nagar | Aug 2017 | Jul 2019 | Registered |
| arihant arden phase 3( towers K,L,M,N)UPRERAPRJ8415 | ARIHANT INFRRA REALTORS PRIVATE LIMITED | Gautam Budh Nagar | Aug 2017 | Dec 2017 | Registered |
| SUPERTECH ECO VILLAGE-I (PHASE-I)UPRERAPRJ4318 | SUPERTECH LIMITED | Gautam Budh Nagar | Aug 2017 | Sept 2018 | NCLT |
| RHYTHM COUNTY(PHASE RC-1)UPRERAPRJ7321 | FUTUREWORLD GREENHOMES PVT. LTD. | Gautam Budh Nagar | Aug 2017 | Jul 2026 | Registered |
| RHYTHM COUNTY (PHASE RC-2)UPRERAPRJ7347 | FUTUREWORLD GREENHOMES PVT. LTD. | Gautam Budh Nagar | Aug 2017 | Jul 2027 | Registered |
| RHYTHM COUNTY (PHASE RC-3)UPRERAPRJ7371 | FUTUREWORLD GREENHOMES PVT. LTD. | Gautam Budh Nagar | Aug 2017 | Jul 2026 | Registered |
| RUDRA PALACE HEIGHTSUPRERAPRJ7895 | RUDRA BUILDWELL PROJECTS PRIVATE LIMITED | Gautam Budh Nagar | Aug 2017 | Dec 2026 | Registered |
| ATS RHAPSODYUPRERAPRJ4115 | ATS Township Private Limited | Gautam Budh Nagar | Jul 2017 | Mar 2025 | Registered |
| GAYATRI AURAUPRERAPRJ7084 | GAYATRI HOSPITALITY AND REAL CON LIMITED | Gautam Budh Nagar | Jul 2017 | Jul 2024 | Registered |
| Mangalya OphiraUPRERAPRJ6418 | MANGALYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED | Gautam Budh Nagar | Jul 2017 | Dec 2019 | RegisteredDefault on QPR |
Nearby in Greater Noida West
Rows as reported by UP-RERA. The sector boundary is Estanzo's, drawn around the projects whose own RERA filing names the sector — UP-RERA publishes no sector boundary.